LISTA: Allsvenskan i Europatopp

Allsvenskan har det näst högsta målsnittet i Europa. Det enligt en rapport från det schweiziska statistikföretaget CIESfootballobservatory.

Foto: Stefan Jerrevång

Fotboll2017-04-03 16:06

Företaget har undersökt målskörden i de 31 bästa ligorna i Europa från den 1 juli 2016 till den 31 mars 2017. Det visar sig att allsvenskan är den ligan som har det näst högsta målsnittet med 3,01 mål/match. Bara schweiziska Super league har ett högre snitt med 3,33 mål/match.

Schweiz: 416 mål/125 matcher Snitt: 3,33

Sverige: 434 mål/144 matcher Snitt: 3,01

Spanien: 808 mål/279 matcher Snitt: 2,90

Norge: 392 mål/136 matcher Snitt: 2,88

Cypern: 524 mål/182 matcher Snitt: 2,88

England: 804 mål/283 matcher Snitt: 2,83

Italien: 811 mål/290 matcher Snitt: 2,80

Polen: 580 mål/208 matcher Snitt: 2,79

Holland: 674 mål/243 matcher Snitt: 2,77

Belgien: 654 mål/239 matcher Snitt: 2,74

Skottland: 474 mål/174 matcher Snitt: 2,72

Tyskland: 610 mål/225 matcher Snitt: 2,71

Källa: CIES football observatory

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!