- Att det nu är sista gången som taxeringskalendern innehåller förmögenhetsuppgifter gör att efterfrågan av kalendrar i år är större än vanligt, säger Jan Brodén, vd för Kalenderförlaget på sajten avdragslexikon.se.
De taxeringskalendrar som just kommit ut innehåller mellan 200 000 och 400 000 namn på den med högsta inkomsten och största förmögenheten vid deklarationen förra året. Kalendrarna innehåller även aktiebolag och har blivit ett arbetsredskap för många företagare som vill få kännedom om leverantörers och kunders ekonomi.
Fakta De tio rikaste
1.Fredrik Lundberg, Danderyd 2 655 330 828
2.Sven Hagströmer, Stockholm 1 440 620 870
3.Katarina Lundberg, Stockholm 986 124 750
4.Louise Lindh, Stockholm 980 672 030
5.Jan Söderberg, Lund 851 452 149
6.Carl Bennet, Göteborg 805 760 977
7.Carl-Henric Svanberg, Sigtuna 773 721 661
8.Per-Olof Ragnar Söderberg, Danderyd, 755 205 764
9.Carl Stefan Bengtsson, Värmdö 698 925 440
10.Ane Uggla, Stockholm 698 247 187
Så jobbar vi med nyheter
Läs mer här!